
هيكل قوي للمناطق المعززة
هيكل مغلق بالكامل على شكل حرف O المتطور، والذي يكوّن بنية عالية الصلابة بمستوى يشبه الخزانات، مما يعزز مستويات الأمان والموثوقية بشكل كبير.

مجال رؤية أوسع
تمت زيادة مدى تعديل ارتفاع المقعد بمقدار 20 مم لتقليل النقاط العمياء الأمامية، مما يوفر مجال رؤية أوسع ويمنح السائق تجربة قيادة أكثر أمانًا وراحة.

حماية متقدمة
إطارمغلق بالكامل مصنوع من فولاذ عالي المتانة، مع صندوق امتصاص طاقة عالي الكفاءة في المقدمة، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات المتانة لمسافة تصل إلى مليون كيلومتر.

أنظمة سلامة متكاملة
تم تجهيز جميع الفئات بمكابح قرصية مهواة على العجلات الأربع، مما يوفر أداء كبح أفضل، وثباتًا أعلى، وعمرًا تشغيليًا أطول لنظام الفرامل.
360 VIEW

IMAGES
Specifications Table
rich-7
| wdt_ID | القسم | المواصفات | الفئة 1 (2WD MT) | الفئة 2 (2WD AT) | الفئة 3 (4WD MT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المعايير | نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| 2 | مواصفات المحرك / الموديل | 4K31 / 4K31TD | 4K31 / 4K31TD | 4K31 / 4K31TD | |
| 3 | نوع نظام الدفع | دفع خلفي 2WD | دفع خلفي 2WD | دفع رباعي 4WD | |
| 4 | ناقل الحركة | يدوي 6MT | أوتوماتيك 8AT | يدوي 6MT | |
| 5 | معيار الانبعاثات | Euro VI | Euro VI | Euro VI | |
| 6 | الأبعاد الكلية (الطول x العرض x الارتفاع) مم | 5267x1850x1832 | 5267x1850x1832 | 5267x1850x1847 | |
| 7 | قاعدة العجلات (مم) | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 8 | عرض المسار (أمامي/خلفي) مم | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | |
| 9 | أبعاد صندوق الحمولة (الطول x العرض x الارتفاع) مم | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | |
| 10 | الخلوص الأرضي الأدنى (مم) | 215 | 215 | 215 | |
| 11 | سعة الحمولة (كجم) | 490 | 490 | 450 | |
| 12 | سعة خزان الوقود (لتر) | 73 | 73 | 73 | |
| 13 | المحرك | سعة المحرك (مل) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 14 | القدرة القصوى (كيلووات / حصان) | 168kW / 228hp | 168kW / 228hp | 168kW / 228hp | |
| 15 | العزم الأقصى (نيوتن متر) | 360 | 360 | 360 | |
| 16 | نظام التعليق والفرامل | نظام الفرامل | مكابح قرصية على العجلات الأربع | مكابح قرصية على العجلات الأربع | مكابح قرصية على العجلات الأربع |
| 17 | نظام التعليق | مزدوج الترقوة / نوابض صفائحية خلفية | مزدوج الترقوة / نوابض صفائحية خلفية | مزدوج الترقوة / نوابض صفائحية خلفية | |
| 18 | الإطارات | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/70R16 | |
| 19 | ميزات السلامة | وسائد هوائية أمامية مزدوجة | • | • | • |
| 20 | نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) + (ABS) | • | • | • | |
| 21 | مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) | • | • | • | |
| 22 | نظام التحكم الديناميكي للمركبة (VDC) | • | • | • | |
| 23 | نظام التحكم في الجر (TCS) | • | • | • | |
| 24 | نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | • | • | • | |
| 25 | مكابح انتظار إلكترونية / فرامل يد ميكانيكية | ميكانيكية | إلكترونية | ميكانيكية | |
| 26 | الميزات الخارجية والرؤية | مصابيح أمامية هالوجين / LED | هالوجين | LED | هالوجين |
| 27 | مصابيح ضباب أمامية وخلفية | • | • | • | |
| 28 | إضاءة نهارية LED | - | • | - | |
| 29 | طي المرايا الجانبية | يدوي | كهربائي | يدوي | |
| 30 | نظام كاميرا الرؤية الخلفية | • | • | • | |
| 31 | نظام الرؤية المحيطية 360 درجة | - | • | - | |
| 32 | حساسات ركن خلفية | • | • | • | |
| 33 | مقابض أبواب وصدام من الكروم | - | • | - | |
| 34 | عجلة قيادة متعددة الوظائف | • | • | • | |
| 35 | مكيف هواء | يدوي | تلقائي | يدوي | |
| 36 | فتحة تهوية خلفية | - | • | - | |
| 37 | نوع المقاعد | قماش | جلد | قماش | |
| 38 | تعديل مقعد السائق | يدوي 6 اتجاهات | كهربائي 8 اتجاهات | يدوي 6 اتجاهات | |
| 39 | شاشة لمس مقاس 10/12 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة | 10 بوصة | |
| 40 | نظام دخول ذكي وتشغيل بضغطة زر | - | • | - | |
| 41 | عدد السماعات | 4 | 6 | 4 | |
| 42 | ميزات أخرى | بطانة صندوق الحمولة | • | • | • |
| 43 | عتبات جانبية | • | • | • | |
| 44 | خطافات ربط الحمولة | • | • | • | |
| 45 | قضبان سقف | - | • | - | |
| القسم | المواصفات | الفئة 1 (2WD MT) | الفئة 2 (2WD AT) | الفئة 3 (4WD MT) |














