تصميم خارجي عصري
تمتلك FORTHING T5L شخصية قوية بفضل تصميمها الرياضي الأنيق الذي يجمع بين الخطوط الانسيابية والشبك الأمامي المميز والمصابيح النهارية المستوحاة من تصميم الطائرات، لتمنح السيارة حضوراً لافتاً على الطريق.
أبعاد تمنحك مساحة أكبر
- الطول: 4545 مم
- العرض: 1825 مم
- الارتفاع: 1750 مم
- قاعدة العجلات: 2720 مم
قاعدة العجلات الطويلة توفر مساحة رحبة لجميع الركاب مع راحة استثنائية في المقاعد الأمامية والخلفية.
محرك اقتصادي وأداء قوي
محرك 1.5 تيربو
- القوة القصوى: 190 حصان (140 كيلوواط)
- عزم الدوران: حتى 300 نيوتن متر
- ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات (7DCT)
- استهلاك الوقود: حوالي 7.55 لتر لكل 100 كم
يجمع المحرك بين الأداء القوي والكفاءة العالية مع تقنية احتراق متطورة وكفاءة حرارية تصل إلى 41.07%.
IMAGES
Specifications Table
T5 MACH
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | الفئة | الميزة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | المحرك | ماركة المحرك | Dongfeng Liuzhou (دونغفنغ ليوتشو) |
| 2 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | طراز المحرك | 4C15TD | |
| 3 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الإزاحة (لتر) | 1.493 | |
| 4 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | طريقة سحب الهواء | شاحن توربيني (Turbocharger) | |
| 5 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عدد الأسطوانات | 4 | |
| 6 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |
| 7 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نسبة الضغط | 9.7 | |
| 8 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | قطر الأسطوانة | 75 | |
| 9 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | القدرة القصوى (كيلو واط) | 125 | |
| 10 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | القدرة المقدرة (كيلو واط) | 140 | |
| 11 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | سرعة القدرة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 5500 | |
| 12 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | صافي العزم الأقصى (نيوتن متر) | 280 | |
| 13 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | العزم المقدر (نيوتن متر) | 300 | |
| 14 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | سرعة العزم الأقصى (دورة في الدقيقة) | 1500-3500 | |
| 15 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | تقنية المحرك | DVVT | |
| 16 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نوع الوقود | بنزين (Gasoline) | |
| 17 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | درجة الوقود | 92 أو أعلى | |
| 18 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر (Direct injection) | |
| 19 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مادة رأس الأسطوانة | ألومنيوم (Aluminum) | |
| 20 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مادة كتلة الأسطوانة | حديد مسبوك (Cast iron) | |
| 21 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | |
| 22 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | علبة التروس | نوع ناقل الحركة | DCT |
| 23 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عدد التروس | 7 | |
| 24 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | طريقة تبديل السرعة | أوتوماتيكي بتحكم إلكتروني | |
| 25 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الشاسيه | نوع التعليق الأمامي | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون، قضيب مانع للانقلاب |
| 26 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نوع التعليق الخلفي | تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | |
| 27 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام التوجيه | توجيه كهربائي | |
| 28 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | فرامل العجلات الأمامية | قرص مهوى (Ventilated disc) | |
| 29 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | فرامل العجلات الخلفية | قرص (Disc) | |
| 30 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نوع فرامل الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | |
| 31 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مواصفات الإطارات | 225/60R18 | |
| 32 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | هيكل الإطارات | شعاعي شائع (Common radial) | |
| 33 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الاطار الاحتياطي | T155/90 R17 110M | |
| 34 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الهيكل | هيكل المركبة | ذاتي الدعم (Load-bearing) |
| 35 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عدد الأبواب | 5 | |
| 36 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عدد المقاعد | 7 (5+2) | |
| 37 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | طريقة القيادة | دفع أمامي | |
| 38 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الداخل | التصميم الداخلي | تصميم داخلي جديد T5 |
| 39 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | لوحة العدادات | أسود ولون ضوء دافئ | |
| 40 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | المقاعد | جلد صناعي أسود ناعم وخياطة فاتحة | |
| 41 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مادة عجلة القيادة | جلد | |
| 42 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | عجلة القيادة | متعددة الوظائف | |
| 43 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الأمان | وسادة هوائية للسائق | موجود |
| 44 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | وسادة هوائية للراكب الأمامي | موجود | |
| 45 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | وسائد هوائية جانبية أمامية | موجود | |
| 46 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ستائر هوائية علوية | موجود | |
| 47 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | موجود | |
| 48 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | توزيع قوة الفرامل (EBD) | موجود | |
| 49 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مساعد الفرامل (HBA) | موجود | |
| 50 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | التحكم في ثبات المركبة (ESP) | موجود | |
| 51 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام مراقبة ضغط الإطارات | موجود | |
| 52 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | رادار خلفي | موجود | |
| 53 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام رؤية بانورامية 360 درجة | موجود | |
| 54 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | الراحة | فتحة سقف بانورامية كهربائية | موجود |
| 55 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام الدخول بدون مفتاح | موجود | |
| 56 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | نظام التشغيل بلمسة واحدة | موجود | |
| 57 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مثبت السرعة التكيفي | موجود | |
| 58 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | باب خلفي كهربائي | موجود | |
| 59 | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | ahmed.alhaidary@outlook.com | 20/06/2026 12:41 PM | مصابيح أمامية LED | موجود | |
| الفئة | الميزة | التفاصيل |




