قوة233حصان
عزم360نيوتن متر

RICH 7
_
أنظمة سلامة متكاملة
RICH 7
_
رؤية أكثر اتساعًا


RICH 7
_
هيكل قوي للمناطق المعززة
RICH 7
_
حماية متقدمة للهيكل والأمان


محرك بنزين4K31
يتمتع محرك 2.0T بقوة انفجارية فائقة، وأداء استهلاك وقود منافس في نفس الفئة، ونظام زيت متغير الإزاحة، وشاحن توربيني مزدوج القنوات، وتوقيت متغير لصمامات السحب والعادم، ونسبة ضغط عالية، وتصميم خفيف الوزن للغاية، وتقنية ساكنة (لتقليل الضوضاء).

ناقل حركة 8AT
يتميز ناقل الحركة ZF 8AT بالقوة والاقتصادية الفائقة، وسرعة استجابة في أجزاء من الألف من الثانية، ونقل سلس للسرعات، واستجابة سهلة لتخطي التروس وخفض السرعة (النقل العكسي)، وسرعة عالية الكفاءة.

نظام تعليق خماسي الوصلات
يحقق الإطار الخلفي المستقل خماسي الوصلات توازناً ممتازاً بين الراحة والتحكم. تصميم نوابض لولبية متغيرة الصلابة، يجمع بين الراحة وقدرة تحمل الأحمال.
360 VIEW

IMAGES
Specifications Table
Paladin
| wdt_ID | الفئة | المواصفات | W52B STD 4WD | W52C UPR 4WD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4882 × 1850 × 1875 | 4882 × 1850 × 1875 |
| 2 | قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 2850 | |
| 3 | المسار الأمامي / المسار الخلفي (مم) | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 | |
| 4 | الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 215 | 215 | |
| 5 | وزن السيارة فارغة (كجم) | 1930 | 1950 | |
| 6 | إجمالي كتلة السيارة (كجم) | 2501 | 2501 | |
| 7 | سعة خزان الوقود (لتر) | 73 | 73 | |
| 8 | عدد المقاعد | 5 | 5 | |
| 9 | زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة (°) | 32° / 27° | 32° / 27° | |
| 10 | المحرك | نوع المحرك | 4K31 | 4K31 |
| 11 | الإزاحة (لتر) | 2.0 T | 2.0 T | |
| 12 | أقصى قوة (حصان) | 168 | 168 | |
| 13 | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 360 | 360 | |
| 14 | سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 1400-4000 | 1400-4000 | |
| 15 | مواصفات الوقود | بنزين 91 فما فوق | بنزين 91 فما فوق | |
| 16 | معيار الانبعاثات | Euro 5 | Euro 5 | |
| 17 | الشاسيه | نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| 18 | نوع ناقل الحركة | 8AT | 8AT | |
| 19 | التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج الترقوة | تعليق مستقل مزدوج الترقوة | |
| 20 | التعليق الخلفي | تعليق متصل خماسي الوصلات | تعليق متصل خماسي الوصلات | |
| 21 | نظام التوجيه | توجيه هيدروليكي | توجيه هيدروليكي | |
| 22 | الفرامل الأمامية/الخلفية | قرصية مهواة | قرصية مهواة | |
| 23 | مواصفات الإطارات | 255/60 R18 | 255/60 R18 | |
| 24 | عجلة احتياطية كاملة الحجم | ● | ● | |
| 25 | المظهر | مصباح أمامي هالوجين | ● | - |
| 26 | مصباح أمامي LED | - | ● | |
| 27 | إضاءة نهارية LED | - | ● | |
| 28 | مصباح ضباب أمامي | - | ● | |
| 29 | مصباح ضباب خلفي | ● | ● | |
| 30 | التحكم في ارتفاع المصباح الأمامي | ● | ● | |
| 31 | تشغيل المصباح الأمامي تلقائياً | ● | ● | |
| 32 | تأخير إطفاء المصباح الأمامي | ● | ● | |
| 33 | مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | - | ● | |
| 34 | مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائياً | ● | ● | |
| 35 | تدفئة المرايا الجانبية | - | ● | |
| 36 | مساحات زجاج أمامية مستشعرة للمطر | - | ● | |
| 37 | ممسحة زجاج خلفية | ● | ● | |
| 38 | زجاج الباب الخلفي داكن | - | ● | |
| 39 | حامل أمتعة سقف | ● | ● | |
| 40 | دواسة جانبية | ● | ● | |
| 41 | هوائي زعنفة القرش | ● | ● | |
| 42 | الداخلية | عجلة قيادة من البولي يوريثين | ● | - |
| 43 | عجلة قيادة جلدية | - | ● | |
| 44 | عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | |
| 45 | تعديل عجلة القيادة (أعلى/أسفل) | ● | ● | |
| 46 | شاشة عدادات مقاس 3.5 بوصة | ● | - | |
| 47 | شاشة عدادات مقاس 7 بوصة | - | ● | |
| 48 | شاشة عرض مركزية مقاس 10 بوصة | ● | - | |
| 49 | شاشة عرض مركزية مقاس 12 بوصة | - | ● | |
| 50 | راديو + بلوتوث | ● | ● | |
| 51 | نظام صوتي (مكبرات صوت) | 4 | 6 | |
| 52 | مكيف هواء يدوي | ● | - | |
| 53 | مكيف هواء أوتوماتيكي | - | ● | |
| 54 | فتحات تكييف خلفية | ● | ● | |
| 55 | المقاعد | مواد المقاعد | قماش | جلد |
| 56 | تعديل مقعد السائق يدوياً (6 اتجاهات) | ● | - | |
| 57 | تعديل مقعد السائق كهربائياً (8 اتجاهات) | - | ● | |
| 58 | تعديل مقعد الراكب الأمامي يدوياً (4 اتجاهات) | ● | - | |
| 59 | تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائياً (4 اتجاهات) | - | ● | |
| 60 | دعم أسفل الظهر لمقعد السائق | - | ● | |
| 61 | طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 | ● | ● | |
| 62 | مسند ذراع مركزي أمامي / خلفي | ● | ● | |
| 63 | السلامة | وسادة هوائية مزدوجة أمامية | ● | ● |
| 64 | وسائد هوائية جانبية أمامية | - | ● | |
| 65 | ستائر هوائية جانبية | - | ● | |
| 66 | وسادة هوائية لركبة السائق | - | ● | |
| 67 | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) + EBD + BA | ● | ● | |
| 68 | نظام التحكم الديناميكي في السيارة (VDC) + TCS | ● | ● | |
| 69 | نظام المساعدة على صعود التلال (HSA) | ● | ● | |
| 70 | نظام التحكم في هبوط التلال (HDC) | ● | ● | |
| 71 | نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● | |
| 72 | حساسات ركن خلفية | 4 | 4 | |
| 73 | كاميرا رؤية خلفية | ● | - | |
| 74 | نظام رؤية محيطية 360 درجة | - | ● | |
| 75 | مثبت سرعة | ● | - | |
| 76 | مثبت سرعة تكيفي (ACC) | - | ● | |
| 77 | نظام تحذير مغادرة المسار (LDW) | - | ● | |
| 78 | نظام المساعدة في البقاء على المسار (LKA) | - | ● | |
| 79 | نظام تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | - | ● | |
| 80 | نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | - | ● | |
| 81 | نظام تحذير النقطة العمياء (BSW) | - | ● | |
| 82 | نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية (RCTA) | - | ● | |
| 83 | قفل أمان للأطفال + ISOFIX | ● | ● | |
| الفئة | المواصفات | W52B STD 4WD | W52C UPR 4WD |














